Kontenery HC
Posiadamy kilkaset kontenerów 20’ HC OS OT – high cube, open side, open top. Kontenery zostały przez nas zaprojektowane tak, aby poza typowym dostępem od frontu posiadały drzwi z boku – dla ułatwienia załadunku towarów na paletach. Natomiast dzięki zdejmowanej plandece kontenery można wykorzystać do transportu towarów sypkich, np. zrębki drzewnej. Większa niż standardowa wysokość daje więcej pojemności załadunkowej.
| KLASYFIKACJA | WYMIARY | ||
|---|---|---|---|
| Zewnętrzne | Długość | 6,058 |
+0 -6mm |
| Szerokość | 2,438 |
+0 -5mm |
|
| Wysokość | 2,896 |
+0 -5mm |
|
| Wewnętrzne | Długość | 5,898 | mm |
| Szerokość | 2,287 | mm | |
| Wysokość | 2,630 | mm | |
| Otwieranie drzwi | Szerokość | 2,226 | mm |
| Wysokość | 2,520 | mm | |
| Otwieranie bocznych drzwi | Szerokość | 5,702 | mm |
| Wysokość | 2,502 | mm | |
| Otwarcie dachu | Szerokość | 2,197 | mm |
| Długość | 5,672 | mm | |
| Wewnętrzna kubatura | 35,5 | Cu.m | |
| Maksymalna waga brutto | 24,000 | kg | |
| Tara | 3,130 | kg | |
| Maksymalna ładowność | 20,870 | kg | |
| Stacking test load (per post) ? | 97,200 | kg | |
| Wytrzymałość podłogi przy obciążeniu | 7,260 | kg | |



